<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eines Tages &#187; Web2.0</title>
	<atom:link href="http://elien.de/tag/web20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elien.de</link>
	<description>... wird das hier alles Sinn ergeben</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 10:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Was muss eigentlich alles in E-Mail Signatur</title>
		<link>http://elien.de/2008/02/was-muss-eigentlich-alles-in-e-mail-signatur/</link>
		<comments>http://elien.de/2008/02/was-muss-eigentlich-alles-in-e-mail-signatur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 00:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banales]]></category>
		<category><![CDATA[Schwachsinniges]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elien.de/blog/entry,602</guid>
		<description><![CDATA[Matthias stellt sich die Frage was eigentlich nach EHUG alles in die Twitter-Signatur hinein muss. Nun arbeite ich in einem modernen IT-Unternehmen, in dem verst&#228;rkt neue, elektronische Medien in der Unternehmenskommunikation eingesetzt werden. [..] Twitter [..] gewinnt [..] immer mehr an Gewicht, so dass sich f&#252;r mich die Frage stellt, ob die Regelungen des EHUG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://toiletwalls.wordpress.com/" target="_blank">Matthias</a>  stellt sich die <a href="http://toiletwalls.wordpress.com/2008/02/13/und-was-is-mit-twitter/" target="_blank">Frage was eigentlich</a>  nach <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/EHUG" target="_blank">EHUG</a>  alles in die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Twitter" target="_blank">Twitter</a>-Signatur hinein muss.<br />
<blockquote>Nun arbeite ich in einem modernen IT-Unternehmen, in dem verst&auml;rkt neue, elektronische Medien in der Unternehmenskommunikation eingesetzt werden. [..] Twitter [..] gewinnt [..] immer mehr an Gewicht, so dass sich f&uuml;r mich die Frage stellt, ob die Regelungen des EHUG in Bezug auf die Email-Signaturen auf das Medium Email beschr&auml;nkt [sind], oder auch auf diese neuen Technologien angewendet werden m&uuml;ssen? Sollte dies der Fall sein, welche Angaben sind in der Twitter-Signatur zwingend erforderlich? </p></blockquote>
<p>Ich bin auf die Antwort gespannt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elien.de/2008/02/was-muss-eigentlich-alles-in-e-mail-signatur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen am morgen</title>
		<link>http://elien.de/2008/01/laufen-am-morgen/</link>
		<comments>http://elien.de/2008/01/laufen-am-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 07:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elien.de/blog/entry,589</guid>
		<description><![CDATA[Wie vorhin versprochen hab ich beim Laufen ein paar Fotos gemacht. Leider hab ich keine Affen gesehen. Es muss dort aber welche geben, den &#252;berall stehen Schilder, dass man es doch bitte unterlassen soll die Affen zu f&#252;ttern. Im Wald f&#228;nden die schon genug essen. Ich hab mich nicht getraut von der Asphaltstra&#223;e in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elien.de/wp-content/uploads/migration/stopfeedingthemonkeys.jpg" border="0" alt="stopfeedingthemonkeys" title="stopfeedingthemonkeys" width="500" height="231" /> </p>
<p>Wie vorhin versprochen hab ich beim Laufen ein paar Fotos gemacht. Leider hab ich keine Affen gesehen. Es muss dort aber welche geben, den &uuml;berall stehen Schilder, dass man es doch bitte unterlassen soll die Affen zu f&uuml;ttern. Im Wald f&auml;nden die schon genug essen. Ich hab mich nicht getraut von der Asphaltstra&szlig;e in den Wald zu gehen. Es gibt da ein paar Wanderwege vielleicht probiere ich mal einen aus.</p>
<p>Ich hab ein bisschen mit Geotagging herumgespielt und bin total begeistert davon. Das hab ich jetzt mit <a href="http://picasa.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=43896" target="_blank">Picasa und Google Earth noch manuell gemacht</a> . Sp&auml;ter werde ich mal den <a href="http://simon.zambrovski.org/2008/01/gps-tracking-for-geo-tagging/" target="_blank">automatischen Weg</a>  ausprobieren. Um die Bilder zu sehen gibt es jetzt zwei M&ouml;glichkeiten. Entweder ihr <a href="http://picasaweb.google.de/bjoern.gaworski/MorgensInSingapurAm15108" target="_blank">schaut sie euch in meinem Webalbum an</a>  oder ihr <a href="../files/singapore/singapore-20080115.kmz" target="_blank">&ouml;ffnet das KMZ in Google Earth</a>. Der urspr&uuml;ngliche Plan war ein entsprechendes Google Maps Widget hier einzubinden, aber das ging nicht, angeblich sei das KMZ invalid. Dabei habe ich das mit Google Earth gespeichert, schade. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elien.de/2008/01/laufen-am-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo bin ich?</title>
		<link>http://elien.de/2008/01/wo-bin-ich/</link>
		<comments>http://elien.de/2008/01/wo-bin-ich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 02:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elien.de/blog/entry,588</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte mich vor einem Jahr schon mal bei Plazes angemeldet, fand das aber &#246;de. Ist doch total uninteressant zwischen zwei Stadtteilen zu pendeln und wo meine Freunde waren wu&#223;te ich auch wenn ich es wollte. Aber ich glaube jetzt k&#246;nnte das ganz interessant werden. Ich versuche das auf dem Laufenden zu halten, wo ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte mich vor einem Jahr schon mal bei <a href="http://plazes.com" target="_blank">Plazes</a> angemeldet, fand das aber &ouml;de. Ist doch total uninteressant zwischen zwei Stadtteilen zu pendeln und wo meine Freunde waren wu&szlig;te ich auch wenn ich es wollte. </p>
<p>Aber ich glaube jetzt k&ouml;nnte das ganz interessant werden. Ich versuche das auf dem Laufenden zu halten, wo ich mich befinde und habe auch hier in die rechte Seite ganz unten ein Widget eingef&uuml;gt, dass meinen momentanen Aufenthaltsort zeigt.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elien.de/2008/01/wo-bin-ich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenID enabled</title>
		<link>http://elien.de/2007/11/openid-enabled/</link>
		<comments>http://elien.de/2007/11/openid-enabled/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 04:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computersucht]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YWAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elien.de/blog/entry,564</guid>
		<description><![CDATA[Diese Seite hat nun OpenID Unterst&#252;tzung. Derzeit zwar nur f&#252;r schon bestehende Benutzerkonten, aber das wird sich in naher Zukunft &#228;ndern. Dann k&#246;nnen Besucher mit einer OpenID sich schnell authentifizieren und erweiterte Features benutzen. Und das ziemlich schmerzfrei. Von Entwicklerseite kann ich nun von der Erfahrung zehren, dass OpenID wirklich toll und recht simpel ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Seite hat nun OpenID Unterst&uuml;tzung. Derzeit zwar nur f&uuml;r schon bestehende Benutzerkonten, aber das wird sich in naher Zukunft &auml;ndern. Dann k&ouml;nnen Besucher mit einer OpenID sich schnell authentifizieren und erweiterte Features benutzen. Und das ziemlich schmerzfrei.</p>
<p>Von Entwicklerseite kann ich nun von der Erfahrung zehren, dass OpenID wirklich toll und recht simpel ist. Jedoch gibt es eine Menge Dinge, an die man von Anfang an gar nicht denkt. Zum Beispiel
<ul>
<li>Welche Daten m&ouml;chte ich aus dem OpenID Profil des Benutzers haben? Was muss angegeben werden, was ist optional, ergo kann ich den Benutzer zwingen bestimmte Daten in sein OpenID Profil eingeben zu m&uuml;ssen?</li>
<li>Wie synchronisiere ich diese Daten mit den internen Daten meiner Plattform? Muss ich mir merken, welche Informationen ich urspr&uuml;nglich von OpenID geholt habe und diese bei Bedarf aktualisieren? Soll ich den Benutzer dabei vorher Fragen? Also: &quot;Hallo, du hast damals eine E-Mailadresse von OpenID &uuml;bernommen, wir haben gesehen, die hat sich dort ge&auml;ndert, soll ich die auch f&uuml;r diese Plattform anpassen?&quot;</li>
<li>OpenID 2.0 arbeitet per POST und GET und &uuml;bergibt in der Return URL Parameter per GET. Das passte zum Beispiel &uuml;berhaupt nicht in mein URI und Plattforschma und ich musste einen neuen Seitenarm in meiner Architektur starten, um die Return URL abzuhandeln.</li>
<li>und, un, und &#8230;</li>
</ul>
<p>Alles Dinge an die man nicht denkt, wenn man <em>mal eben </em>OpenID einbaut. Und pl&ouml;tzlich geht die Sonne am Horizont schon wieder auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elien.de/2007/11/openid-enabled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peoplecloud Schabernack</title>
		<link>http://elien.de/2007/11/peoplecloud-schabernack/</link>
		<comments>http://elien.de/2007/11/peoplecloud-schabernack/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 01:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banales]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elien.de/blog/entry,561</guid>
		<description><![CDATA[Was w&#228;re eine Social Software ohne Peoplecloud? Also eine Matrix der Profilbilder aller User. Das k&#246;nnte dann so aussehen: Und was, wenn nun zwei etwas lustiges ausdenken, deren Bilder sich nebeneinander befinden? Zum Beispiel animierte GIFs hochladen? Dann k&#246;nnte das so aussehen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was w&auml;re eine Social Software ohne Peoplecloud? Also eine Matrix der Profilbilder aller User. Das k&ouml;nnte dann so aussehen:</p>
<p><img src="http://www.elien.de/wp-content/uploads/migration/peoplecloud.jpg" border="0" alt="peoplecloud" title="peoplecloud" width="289" height="290" /> </p>
<p>Und was, wenn nun zwei etwas lustiges ausdenken, deren Bilder sich nebeneinander befinden? Zum Beispiel animierte GIFs hochladen? Dann k&ouml;nnte das so aussehen:</p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="425" height="355"><param name="movie" value="../files/flvPlayer.swf?autoStart=true&amp;hiddenGui=true&amp;flvToPlay=/files/peoplecloud.flv&amp;loop=true" /><param name="quality" value="high" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="" /><embed src="../files/flvPlayer.swf?autoStart=true&amp;hiddenGui=true&amp;flvToPlay=/files/peoplecloud.flv&amp;loop=true" wmode="" quality="high" menu="false" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elien.de/2007/11/peoplecloud-schabernack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich hasse Gammelfleisch</title>
		<link>http://elien.de/2007/09/ich-hasse-gammelfleisch/</link>
		<comments>http://elien.de/2007/09/ich-hasse-gammelfleisch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 17:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elien.de/blog/entry,557</guid>
		<description><![CDATA[Seiten&#252;bersicht Ihre Seite hat 529 Blogeintr&#228;ge und 27 Wikiseiten. 1399 Kommentare warten auf Moderation. 1 Blogeintr&#228;ge und 2 Wikiseiten sind noch nicht publiziert. &#160; 1399 Kommentare warten auf Moderation? Das sind alle Spameintr&#228;ge seit drei Tagen *w&#252;rg*]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Seiten&uuml;bersicht Ihre Seite hat 529 Blogeintr&auml;ge und 27 Wikiseiten.</p>
<p>  1399 Kommentare warten auf Moderation. 1 Blogeintr&auml;ge und 2 Wikiseiten sind noch nicht publiziert.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>1399 Kommentare warten auf Moderation? Das sind alle Spameintr&auml;ge seit drei Tagen *w&uuml;rg*     </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elien.de/2007/09/ich-hasse-gammelfleisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitteridoo</title>
		<link>http://elien.de/2007/07/twitteridoo/</link>
		<comments>http://elien.de/2007/07/twitteridoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 20:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computersucht]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elien.de/blog/entry,537</guid>
		<description><![CDATA[Mich hat es in den letzten Tagen gepackt und ich hab mich bei einigen hippen Web2.0-Seiten angemeldet. Pownce, Facebook, LinkedIn, Twitter, Mindmeister, You Name It. Ich muss ehrlich sagen, LinkedIn hat mich umgehauen. Ich kannte bisher nur Xing. aber LinkedIn hat mich auf den ersten Klicks &#252;berzeugt. Die Suche wirkt viel besser. Da zuerst nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mich hat es in den letzten Tagen gepackt und ich hab mich bei einigen hippen Web2.0-Seiten angemeldet. <a href="http://www.pownce.com" target="_blank">Pownce</a>, <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a>, <a href="http://www.linkedid.com" target="_blank">LinkedIn</a>, <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a>, <a href="http://www.mindmeister.com" target="_blank">Mindmeister</a>, <em>You Name It</em>.</p>
<p>Ich muss ehrlich sagen, LinkedIn hat mich umgehauen. Ich kannte bisher nur Xing. aber LinkedIn hat mich auf den ersten Klicks &uuml;berzeugt. Die Suche wirkt viel besser. Da zuerst nur in meinem Netzwerk gesucht wird. Nachdem ich beim Registrieren meine Firma angegeben habe, wurden mir direkt 50 Mitarbeiter angezeigt. Sp&auml;ter zeigte LinkedIn aber dann seine Schw&auml;che. In der Suche nach meiner Firma finde ich nicht nur mich selbst (da steht dann <em>You</em>), sondern man kann auch nicht erkennen mit wem bereits ein &quot;Zum Netzwerk hinzuf&uuml;gen&quot;-Request pendelt.</p>
<p>Mindmeister ist sowieso das allergr&ouml;&szlig;te. Nachdem ich jahrelang nicht wu&szlig;te, was ich vom Mindmapping halten sollte, habe ich das im letzten Jahr erst so richtig zu sch&auml;tzen gelernt. Dabei ist Mindjet MindManager die absolute Killerapplikation. Die Freewareversion Freemind ist auch Okay, aber von der Bedienung und vom Eye Candy her ist MindManager besser. Eye Candy ist nie zu untersch&auml;tzen. Mit Mindmeister findet sich nun ein neues Pferd im Stall, das absolut konkurrenzf&auml;hig ist. Es sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch super zu bedienen. Und dann kann man auch noch gemeinsam mit Freunden an Mindmaps arbeiten. In der Bezahlversion lassen sich Maps zu Freemind oder MindManager exportieren, oder im Web ver&ouml;ffentlichen.</p>
<p>Pownce und Facebook sind eher r&auml;tselhaft, damit konnte ich bisher nicht soviel anfangen. Vielleicht entwickelt sich das ja noch. Twitter dagegen entwickelt echt Suchtcharakter bei mir. Dabei ist das so simpel: &quot;Was machst du gerade?&quot; Ein Textfeld, 160 Zeichen, und doch muss ich das irgendwie andauernd ausf&uuml;llen. Echt schr&auml;g, der Exponierfaktor ist bei mir wirklich ungew&ouml;hnlich hoch.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elien.de/2007/07/twitteridoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich bin ein Powncer, baby</title>
		<link>http://elien.de/2007/07/ich-bin-ein-powncer-baby/</link>
		<comments>http://elien.de/2007/07/ich-bin-ein-powncer-baby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 08:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elien.de/blog/entry,534</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend ich mich bei Twitter noch zur&#252;ckgehalten habe, starte ich nun bei Pownce total durch!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W&auml;hrend ich mich bei <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a>  noch zur&uuml;ckgehalten habe, starte ich nun bei <a href="http://pownce.com/elien/public/" target="_blank">Pownce </a> total durch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elien.de/2007/07/ich-bin-ein-powncer-baby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du bist der Produzent</title>
		<link>http://elien.de/2007/06/du-bist-der-produzent/</link>
		<comments>http://elien.de/2007/06/du-bist-der-produzent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 16:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banales]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elien.de/blog/entry,532</guid>
		<description><![CDATA[Fernsehen f&#252;r jedermann, so wie es hier in dem Video vorgestellt wird? Was soll der Schei&#223;, dachte ich zuerst, als mich ein Arbeitskollege auf Kyte.tv aufmerksam gemacht hat. Eben hatte ich mal die Mu&#223;e, mir das anzuschauen und eine eigene Show zu produzieren. Keine Angst, ich hab sie schon wieder gel&#246;scht! W&#228;hrend eine Show l&#228;uft, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fernsehen f&uuml;r jedermann, so wie es hier in <a href="http://www.kyte.tv/channels/view.html?name=kyte_tv" target="_blank">dem Video vorgestellt wird</a>? Was soll der Schei&szlig;, dachte ich zuerst, als mich ein Arbeitskollege auf <a href="http://www.kyte.tv" target="_blank">Kyte.tv</a>  aufmerksam gemacht hat. Eben hatte ich mal die Mu&szlig;e, mir das anzuschauen und eine eigene Show zu produzieren. Keine Angst, ich hab sie schon wieder gel&ouml;scht!</p>
<p>W&auml;hrend eine Show l&auml;uft, kann man nicht nur sehen wie viele Leute sich die Show <em>gerade</em> anschauen, sondern auch mit ihnen chatten. Die Show war gerade mal 5 Sekunden online, da hatte ich schon drei Zuschauer und hab mit denen gechattet. Irgendwie witzig, und es wurden immer mehr.So schnell habe ich noch auf keiner Platform mit Anderen Kontakt aufgenommen. </p>
<p>Eine Show kann alles m&ouml;gliche sein: Bilder, eine Slideshow, Musik, ein Video, ein Poll, &#8230; und es wird bestimmt noch mehr folgen. Zusammen klicken kann man sich die eigene Show in einem komfortablem Flashinterface. Noch den Namen der Show eingeben und Tags vergeben und <em>Broadcasten</em>. So einfach geht das.</p>
<p>Als Kr&ouml;nung werden eine Menge Nokia und Sony Ericsson Handys unterst&uuml;tzt mit denen man Live aus seinem Leben &uuml;bertragen kann. Irgendwie schr&auml;g aber bestimmt ganz interessant f&uuml;r extrovertierte Teenager.</p>
<p>Man kann sich eigene Channels anlegen und darin eigene Shows produzieren. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man seine Freunde einladen, die dann ebenfall in diesem Kanal Sendungen erzeugen k&ouml;nnen. Wir machen also unser eigenes Trash Web TV! Leider kann man zurzeit keine privaten Channels oder Shows definieren. Das w&auml;re bestimmt f&uuml;r Firmen interessant. Teams h&auml;tten so eine interessante M&ouml;glichkeit &uuml;ber das Web zusammen zu kommen und zu pr&auml;sentieren. Viele Shows auf Kyte.tv deuten daraufhin, dass das derzeit auch schon gemacht wird. Immer diese Avantgardisten denen auch nichts zu peinlich ist. Au&szlig;erdem hab ich noch einige kleine Flaws in der Usability entdeckt. Ich hab einfach nicht herausgefunden, wie man auf eine bestimmte Show verlinken kann. Alles zeigt immer nur auf den Channel. </p>
<p>Ich werde Kyte.tv auf jeden Fall im Auge behalten, da wird sich bestimmt noch einiges tun.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elien.de/2007/06/du-bist-der-produzent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
